<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog C3dWeb &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.c3dweb.com.br/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.c3dweb.com.br</link>
	<description>Novidades da agência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Lojas Virtuais: é muito fácil vender pela internet</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/vendas-pela-internet/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/vendas-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Loja virtual, saiba detalhes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer vender seus produtos no mercado que mais cresce no mundo?<br />
São mais de 10 bilhões em negócios anualmente somente no Brasil e cada  vez mais a internet será um dos principais meios de vendas diretas ao  consumidor.</p>
<h2>O que sua empresa precisa?</h2>
<p>Desenvolvemos sua loja virtual com design exclusivo e com todos os  recursos necessários a sua administração.</p>
<p>Publique seus produtos divididos com categrias e subcategorias  enviando até 4 fotos cada um. Controle tamanhos, cores, marcas,  fornecedores&#8230; tudo adaptado ao seu negócio.</p>
<h2>Diferenciais</h2>
<ul>
<li>Sem limites de produtos</li>
<li>Sem taxa de administração</li>
<li>Sem taxa sobre as transações</li>
<li>Páginas Seguras sem custo adicional</li>
<li>Calculo de Frete automático (sedex, sedex10, pac, personalizado)</li>
</ul>
<h2>Melhor relação custo x benefício</h2>
<p>Uma loja virtual para ter sucesso precisa ter alguns pre-requisitos:</p>
<ul>
<li>design exclusivo</li>
<li>rapidez ao carregar as páginas e facilidade de navegação</li>
<li>segurança</li>
<li>pagamento com cartão de crédito, boletos ou financiamento</li>
<li>adaptação ao seu negócio</li>
<li>controle de estoque</li>
<li>painel de controle com controle total sobre pedidos, produtos</li>
</ul>
<p>Tudo isso sem você ter que pagar taxas pelas transações, sem limites  de produtos ou dificuldades para alterar seus produtos, valores e  promoções.</p>
<ul>
<li>Além disso, damos suporte, treinamento e consultoria</li>
<li> Integração ao Mercado Livre, Buscapé, E-bit ou outros portais</li>
<li> Integração ao seu sistema de gestão</li>
<li> Importação de dados</li>
<li> Ações de Webmarketing!</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-276" title="e-commerce1" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/e-commerce1.jpg" alt="" width="590" height="480" /></p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-271  alignleft" title="e-commerce2" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/e-commerce2.jpg" alt="" width="590" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/vendas-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Lugar no Google</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/primeiro-lugar-no-google/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/primeiro-lugar-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[criogenia]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos criogenico]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos criogenicos]]></category>
		<category><![CDATA[nitrotec]]></category>
		<category><![CDATA[nitrotec.com.br]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[tanques criogenicos]]></category>
		<category><![CDATA[tanques de co2]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de seo]]></category>
		<category><![CDATA[www.nitrotec.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como obter maiores resultados com seu site utilizando tecnicas de optimização.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com.br/search?q=Equipamentos+criog%EAnicos&amp;ie" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-263" title="nitrotec (Small)" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/nitrotec-Small.jpg" alt="" width="590" height="450" /></a></p>
<p>A optimização dum site/blog relativamente ao seu posicionamento nos motores de busca, mais conhecido por Search Engine Optimization (SEO), é uma das técnicas que nos permite alcançar tal proeza.<br />
Foi utilizando desta técnica que conseguimos ótimas posições para a Nitrotec.<br />
A Nitrotec é uma empresa voltada para o atendimento na área de gases, nos serviços de reparo, montagens industriais, engenharia e fornecimento de equipamentos.</p>
<p>Visando seu publico alvo, foi utilizado varias palavras, dentre elas “<strong>Equipamentos criogênicos</strong>” qual estamos em primeiro nas buscas naturais/orgânicas do Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/primeiro-lugar-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clique-e-arraste</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/gmail-permite-anexar-arquivos-com-clique-e-arraste/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/gmail-permite-anexar-arquivos-com-clique-e-arraste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[apps google]]></category>
		<category><![CDATA[arraste para caixa de email do google]]></category>
		<category><![CDATA[clique e arraste]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[novidades apps do google]]></category>
		<category><![CDATA[novidades sobe gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o Google lançou no Gmail e na Apps mais uma opção que visa melhorar a usabilidade do serviço. Agora já é possível adicionar anexos aos seus emails apenas clicando e arrastando os arquivos para a tela. Bastará selecionar os arquivos a serem anexados e arrastá-los para a área próxima ao assunto do email, onde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente o Google lançou no Gmail e na Apps mais uma opção que visa melhorar a usabilidade do serviço. Agora já é possível adicionar anexos aos seus emails apenas clicando e arrastando os arquivos para a tela.</p>
<p>Bastará selecionar os arquivos a serem anexados e arrastá-los para a área próxima ao assunto do email, onde será exibida a frase &#8220;solte os arquivos aqui para adicioná-los como anexos&#8221; em um fundo verde. Bem mais fácil do que precisar apertar o botão &#8220;adicionar anexo&#8221; para cada um dos arquivos a serem enviados.<br />
<a href="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/uploads/gmail_logo_stylized.jpg"><br />
</a><br />
No entanto, a facilidade ficou restrita aos usuários dos navegadores Firefox, da Mozilla, e Chrome, da Google. Aparentemente, a empresa pretende lançar a funcionalidade também para outros navegadores, mas como tudo foi desenvolvido em HTML 5, talvez seja preciso esperar um pouco mais, explica o site Mashable.</p>
<p><a href="../wp-content/gmail_logo_stylized.jpg"><img class="alignleft" title="gmail_logo_stylized" src="../wp-content/gmail_logo_stylized-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/gmail-permite-anexar-arquivos-com-clique-e-arraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat e Google trazem o StreetView ao Brasil</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/parceria-inedita-entre-a-fiat-e-o-google/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/parceria-inedita-entre-a-fiat-e-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[fiat e google]]></category>
		<category><![CDATA[google brasil]]></category>
		<category><![CDATA[google e fiat]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades sobre o google]]></category>
		<category><![CDATA[street view brasil]]></category>
		<category><![CDATA[street view google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Numa parceria inédita, a Fiat e o Google se uniram para trazer ao Brasil o Street View, serviço do Google Maps que torna disponível na internet imagens das ruas de grandes cidades em todas as direções. O conteúdo brasileiro do Street View vai contar inicialmente com imagens das ruas de Belo Horizonte, São Paulo e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa parceria inédita, a Fiat e o Google se uniram para trazer ao Brasil  o Street View, serviço do Google Maps que torna disponível na internet  imagens das ruas de grandes cidades em todas as direções.</p>
<p><a href="#"><img title="fiat-stilo-google" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/google-street-view-brasil-Small.jpg" alt="" width="580" height="350" /></a></p>
<p>O  conteúdo brasileiro do Street View vai contar inicialmente com imagens  das ruas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. A seguir, será a  vez de outras capitais brasileiras, incluindo Brasília, Salvador,  Curitiba e Porto Alegre.</p>
<p>Para colocá-las no ar, será utilizado da mais   alta tecnologia. Ao todo, são 30 Fiat Stilo equipados com máquinas  fotográficas adaptadas que vão percorrer as ruas e capturar imagens em  360 graus no eixo horizontal e 290º no vertical, na altura do olhar do  motorista e do pedestre.</p>
<p>acompanhe aqui <a href="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/uploads/fiat-stilo-google.jpg"><br />
</a> as  novidades e o making of desse serviço que já é um sucesso no resto do  mundo, e agora veio cobrir as ruas brasileiras.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/0KD79JPF6I4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/0KD79JPF6I4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><a href="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/google-street-view-brasil.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/parceria-inedita-entre-a-fiat-e-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela Google como principal buscador</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/google/pesquisa-revela-google-como-principal-buscado/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/google/pesquisa-revela-google-como-principal-buscado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria Serasa Experian Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[google atingi 95%]]></category>
		<category><![CDATA[google domina mercado]]></category>
		<category><![CDATA[indice de sites de busca]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa google]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optmize]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa revela google como principal buscador na web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google está com dominância quase total sobre o mercado de buscas no Brasil, são 95,37%!</p>
<p>Uma pesquisa feita pela consultoria Serasa Experian Hitwise indicou que a empresa Google, conhecida também como gigante das buscas, atingiu 95,37% na estatística.</p>
<p>O estudo foi iniciado em setembro e finalizado em dia 3 de outubro.</p>
<p>Observaram a interação de 90 mil pessoas em 60 mil sites no Brasil. A partir daí, a consultoria constatou que neste período o Google foi utilizado por 95,37% dos usuários analisados.</p>
<p>Já os buscadores Yahoo! Search, Bing e Ask.com  registraram respectivamente, 1,86%, 1,69% e 0,23%.</p>
<p><a href="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/mundo-tecnologia.jpg" target="_blank"><img title="mundo-tecnologia" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/mundo-tecnologia.jpg" alt="" width="590" height="388" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/google/pesquisa-revela-google-como-principal-buscado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prepara lançamento de sua própria app store</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/apps-google/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/apps-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apps google]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento da apps do google]]></category>
		<category><![CDATA[novidades sobre google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Essa nova ferramenta será para comercializar aplicativos de terceiros, que ajudem a colaboras com o Google APPS, conforme divulgou o Wall Street Journal,  a APP STORE do Google  será bastante semelhante ao já utilizado pela Apple. De acordo com o site da CNET News, a nova loja seria um novo plano na estratégia do Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa nova ferramenta será para comercializar aplicativos de terceiros, que ajudem a colaboras com o Google APPS, conforme divulgou o <em>Wall Street Journal</em>,  a APP STORE do Google  será bastante semelhante ao já utilizado pela <em>Apple.</em></p>
<p>De acordo com o site da <em>CNET News</em>, a nova loja seria um novo plano na estratégia do Google para se consolidar como uma alternativa ao pacote Office, da Microsoft, já que as pequenas necessidades de seus clientes poderão ser satisfeitas por outros desenvolvedores, sem que a Google precise se preocupar com todos os detalhes, afirma o site.</p>
<p>A novidade deve estar disponível em abril deste ano, deve passar aos desenvolvedores uma comissão por seus aplicativos comercializados.</p>
<p>A empresa já possui um serviço semelhante, o Solutions Marketplace, além do Andróid Marketplace, que comercializa aplicativos para usuários de celulares com sistema operacional Andróide.</p>
<p><a href="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/google_app-store.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="google_app-store" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/google_app-store.jpg" alt="" width="590" height="375" /></a></p>
<p>Fonte: http://tecnologia.terra.com.br/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/novidades/apps-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

