<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog C3dWeb &#187; aumento</title>
	<atom:link href="http://blog.c3dweb.com.br/tag/aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.c3dweb.com.br</link>
	<description>Novidades da agência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>A Internet merece mais atenção</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/indice-de-internautas-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/indice-de-internautas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de internautas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucratividade com a internet]]></category>
		<category><![CDATA[aumento os resultados da sua empresa com a internet]]></category>
		<category><![CDATA[campanha na internet]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento rapido]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[internautas brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet cresce]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mídia que mais cresce]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[publico alvo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[saiba porque a internet cresce rapido]]></category>
		<category><![CDATA[saiba porque a internet cresce tanto]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que o número de internautas do Brasil é duas vezes a população do Canadá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet é a mídia que mais cresce, porque é uma mídia que vende. Na  internet os investimentos em publicidade são de acordo com sua verba, ou  seja, você determina quanto quer gastar. veja alguns dados sobre a internet no Brasil.</p>
<p>Você sabia que o número de internautas do Brasil é bem maior do que a população de muitas nações? São 62 (sessenta e dois) milhões de pessoas, 33% da nossa população, que vivem em frente ao  computador.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-342" title="tela06" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/tela06.gif" alt="" width="590" height="390" /></p>
<p>Em 2008, vendeu-se mais computadores do que  TVs no Brasil.<br />
O computador se tornou um verdadeiro objeto de  desejo. Só no ano passado, o número de computadores vendidos  superou em 11% o número de TVs vendidas. Isso mostra que o mundo  mudou.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-342" title="tela06" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/tela11.gif" alt="" width="590" height="390" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://download.uol.com.br/publicidade/amidiaquemaiscresce/a-midia-que-mais-cresce.ppt" target="_blank">http://download.uol.com.br/publicidade/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/indice-de-internautas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumente os resultados do seu site</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/aumente-os-resultados-do-seu-site/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/aumente-os-resultados-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[aumente os resultados so seu site]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucratividades]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de resultado]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de intranet]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar posições no google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[novidades para desenvolvedores web]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programadores web]]></category>
		<category><![CDATA[quero resultados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados do meu site]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez atendemos um cliente cujo objetivo era estar em primeiro lugar a qualquer custo nos resultados de busca do Google. Sua empresa era de porte mediano e as palavras que ele competia eram super disputadas entre grandes nos links patrocinados. Mesmo contra nossa sugestão, quis fazer um investimento alto que duraria um curto espaço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/uploads/empresas-resultados.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25" title="Empresas cm resultados" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/uploads/empresas-resultados.jpg" alt="" width="359" height="400" /></a></p>
<p>Uma vez atendemos um cliente cujo objetivo era estar em primeiro lugar a qualquer custo nos resultados de busca do Google. Sua empresa era de porte mediano e as palavras que ele competia eram super disputadas entre grandes nos links patrocinados.</p>
<p>Mesmo contra nossa sugestão, quis fazer um investimento alto que duraria um curto espaço de tempo. Resultado: dois dias de campanha no ar e poucos cliques.</p>
<p>O caso deste cliente acontece todos os dias. São pessoas que investem muito esperando uma explosão de resultados, mas competem com empresas que investem milhões em marketing digital. Na maioria dos casos, menos de 10% desses resultados geram algum lucro.</p>
<p>Veja nossas dicas para um melhor resultado em ações de marketing digital:</p>
<ul>
<li>Definir o melhor foco do seu negócio</li>
<li>Misturar palavras mais buscadas, com as menos concorridas</li>
<li>Investimento contínuo</li>
<li>Fazer ações de marketing conjugadas com as campanhas de links patrocinados como email e banner em portais com audiência do seu público alvo</li>
<li>Não ter pressa para colher os resultados</li>
</ul>
<p>Além disso, antes de fazer uma divulgação sobre seu site ele deve estar bem posicionado, agradável e bem estruturado a sua navegação.</p>
<p><em>&#8220;Esta provado que sites bem feitos e padronizados para serem acessíveis em qualquer navegador, com visual atraente, farão com que os usuários escolham sua empresa em meio aos concorrentes.&#8221; Alex Sandro. Diretor Executivo da C3dWeb</em></p>
<p>É indispensável o site como canal com seus futuros clientes. Estruture bem seu plano e siga em frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/aumente-os-resultados-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

