<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog C3dWeb &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blog.c3dweb.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.c3dweb.com.br</link>
	<description>Novidades da agência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>A Internet merece mais atenção</title>
		<link>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/indice-de-internautas-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/indice-de-internautas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de internautas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucratividade com a internet]]></category>
		<category><![CDATA[aumento os resultados da sua empresa com a internet]]></category>
		<category><![CDATA[campanha na internet]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento rapido]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[internautas brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet cresce]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mídia que mais cresce]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[publico alvo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[saiba porque a internet cresce rapido]]></category>
		<category><![CDATA[saiba porque a internet cresce tanto]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3dweb.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que o número de internautas do Brasil é duas vezes a população do Canadá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet é a mídia que mais cresce, porque é uma mídia que vende. Na  internet os investimentos em publicidade são de acordo com sua verba, ou  seja, você determina quanto quer gastar. veja alguns dados sobre a internet no Brasil.</p>
<p>Você sabia que o número de internautas do Brasil é bem maior do que a população de muitas nações? São 62 (sessenta e dois) milhões de pessoas, 33% da nossa população, que vivem em frente ao  computador.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-342" title="tela06" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/tela06.gif" alt="" width="590" height="390" /></p>
<p>Em 2008, vendeu-se mais computadores do que  TVs no Brasil.<br />
O computador se tornou um verdadeiro objeto de  desejo. Só no ano passado, o número de computadores vendidos  superou em 11% o número de TVs vendidas. Isso mostra que o mundo  mudou.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-342" title="tela06" src="http://blog.c3dweb.com.br/wp-content/tela11.gif" alt="" width="590" height="390" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://download.uol.com.br/publicidade/amidiaquemaiscresce/a-midia-que-mais-cresce.ppt" target="_blank">http://download.uol.com.br/publicidade/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3dweb.com.br/desenvolvimento/indice-de-internautas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

